Universal Size Guide (cm)
→ View Measurement Diagram (Opens in New Tab)
| Size | A: Cup Len | B: Cup Wid | C: Back Wid | D: Bottom H |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 16.5 | 18 | 24.4 | 24 |
| XS | 17 | 19 | 26.4 | 24.4 |
| S | 18 | 20 | 28.5 | 25 |
| M | 18.5 | 21 | 30.5 | 25.4 |
| L | 20 | 23 | 34.5 | 26.4 |
| XL | 21.6 | 25 | 38.6 | 28.5 |
| 2XL | 23 | 27 | 42.4 | 30.5 |
| 3XL | 24.4 | 29 | 46.5 | 32.5 |
Note: Measurements represent the garment lying flat. Fabric has high stretch and UPF 50+ protection.