Men's High Top Size Guide (cm)
| US Men | EUR | UK | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 5 | 37.5 | 4 | 23.2 |
| 5.5 | 38 | 4.5 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6 | 24.8 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.4 |
| 8 | 41 | 7 | 25.7 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26 |
| 9 | 42.5 | 8 | 26.7 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27 |
| 10 | 44 | 9 | 27.3 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28 |
| 11 | 45 | 10 | 28.6 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 29.2 |
| 12 | 46.5 | 11 | 29.8 |
| 12.5 | 47 | 11.5 | 30.2 |
| 13 | 47.5 | 12 | 30.6 |
For the best fit, measure your foot length and compare to the chart.